![]() |
Sal the Foot's Guide to Mob Wars |
The following are details and payouts for all 155 achievements in the game.
| Achievement Name | Goal | Skill Point Reward | |
|---|---|---|---|
![]() | Brawler I | Win 5 Fights | 1 |
| Brawler II | Win 25 Fights | 1 | |
| Brawler III | Win 50 Fights | 1 | |
| Brawler IV | Win 100 Fights | 1 | |
| Brawler V | Win 500 Fights | 1 | |
| Brawler VI | Win 5,000 Fights | 5 | |
| Brawler VII | Win 10,000 Fights | 10 | |
| Brawler VIII | Win 50,000 Fights | 50 | |
| Brawler IX | Win 200,000 Fights | 100 | |
| Ali | Win 5,000,000 Fights | 500 | |
![]() | Cold Blooded I | Kill 1 Rival Mobster | 1 |
| Cold Blooded II | Kill 5 Rival Mobsters | 1 | |
| Cold Blooded III | Kill 25 Rival Mobsters | 1 | |
| Cold Blooded IV | Kill 50 Rival Mobsters | 1 | |
| Cold Blooded V | Kill 100 Rival Mobsters | 1 | |
| Cold Blooded VI | Kill 1,000 Rival Mobsters | 5 | |
| Cold Blooded VII | Kill 10,000 Rival Mobsters | 10 | |
| Cold Blooded VIII | Kill 50,000 Rival Mobsters | 50 | |
| Cold Blooded IX | Kill 100,000 Rival Mobsters | 100 | |
| Rambo | Kill 200,000 Rival Mobsters | 200 | |
![]() | Button Man I | Collect 1 Bounty | 1 |
| Button Man II | Collect 5 Bounties | 1 | |
| Button Man III | Collect 25 Bounties | 1 | |
| Button Man IV | Collect 100 Bounties | 1 | |
| Button Man V | Collect 500 Bounties | 1 | |
| Button Man VI | Collect 1,000 Bounties | 5 | |
| Button Man VII | Collect 5,000 Bounties | 10 | |
| Button Man VIII | Collect 10,000 Bounties | 50 | |
| Button Man IX | Collect 25,000 Bounties | 100 | |
| The Professional | Collect 50,000 Bounties | 200 | |
![]() | Worker I | Complete 5 Jobs | 1 |
| Worker II | Complete 25 Jobs | 1 | |
| Worker III | Complete 50 Jobs | 1 | |
| Worker IV | Complete 100 Jobs | 1 | |
| Worker V | Complete 500 Jobs | 1 | |
| Worker VI | Complete 10,000 Jobs | 5 | |
| Worker VII | Complete 100,000 Jobs | 10 | |
| Worker VIII | Complete 1,000,000 Jobs | 50 | |
| Worker IX | Complete 25,000,000 Jobs | 100 | |
| Something need doing? | Complete 500,000,000 Jobs | 200 | |
![]() | Earner I | Reach a Bank Balance of $1 MILLION | 1 |
| Earner II | Reach a Bank Balance of $100 MILLION | 1 | |
| Earner III | Reach a Bank Balance of $1 BILLION | 1 | |
| Earner IV | Reach a Bank Balance of $1 TRILLION | 1 | |
| Earner V | Reach a Bank Balance of $1 QUADRILLION | 1 | |
| Earner VI | Reach a Bank Balance of $2 QUADRILLION | 5 | |
| Earner VII | Reach a Bank Balance of $4 QUADRILLION | 10 | |
| Earner VIII | Reach a Bank Balance of $6 QUADRILLION | 50 | |
| Earner IX | Reach a Bank Balance of $8 QUADRILLION | 100 | |
| King of Inflation | Reach a Bank Balance of $10 QUADRILLION | 200 | |
![]() | Loaded | Make a $1 Billion Bank Deposit, after charges | 1 |
![]() | Winter is Over I | Defeat Level 1 Old Man Winter | 1 |
| Winter is Over II | Defeat Level 5 Old Man Winter | 1 | |
| Winter is Over III | Defeat Level 25 Old Man Winter | 1 | |
| Winter is Over IV | Defeat Level 50 Old Man Winter | 1 | |
| Winter is Over V | Defeat Level 100 Old Man Winter | 1 | |
| Winter's Over VI | Defeat Level 250 Old Man Winter | 5 | |
| Winter's Over VII | Defeat Level 500 Old Man Winter | 10 | |
| Winter's Over VIII | Defeat Level 1,000 Old Man Winter | 20 | |
| Winter's Over IX | Defeat Level 1,500 Old Man Winter | 50 | |
| Winter's Over X | Defeat Level 2,000 Old Man Winter | 100 | |
![]() | Farewell, Frankie I | Defeat Level 1 Frankie Fat Fingers | 1 |
| Farewell, Frankie II | Defeat Level 5 Frankie Fat Fingers | 1 | |
| Farewell, Frankie III | Defeat Level 25 Frankie Fat Fingers | 1 | |
| Farewell, Frankie IV | Defeat Level 50 Frankie Fat Fingers | 1 | |
| Farewell, Frankie V | Defeat Level 100 Frankie Fat Fingers | 1 | |
| Farewell, Frankie VI | Defeat Level 250 Frankie Fat Fingers | 5 | |
| Farewell, Frankie VII | Defeat Level 500 Frankie Fat Fingers | 10 | |
| Farewell, Frankie VII | Defeat Level 1,000 Frankie Fat Fingers | 20 | |
| Farewell, Frankie IX | Defeat Level 1,500 Frankie Fat Fingers | 50 | |
| Farewell, Frankie X | Defeat Level 2,000 Frankie Fat Fingers | 100 | |
![]() | So Long, Sammy I | Defeat Level 1 Sammy Spotless | 1 |
| So Long, Sammy II | Defeat Level 5 Sammy Spotless | 1 | |
| So Long, Sammy III | Defeat Level 25 Sammy Spotless | 1 | |
| So Long, Sammmy IV | Defeat Level 50 Sammy Spotless | 1 | |
| So Long, Sammy V | Defeat Level 100 Sammy Spotless | 1 | |
| So Long, Sammy VI | Defeat Level 250 Sammy Spotless | 5 | |
| So Long, Sammy VII | Defeat Level 500 Sammy Spotless | 10 | |
| So Long, Sammy VIII | Defeat Level 1,000 Sammy Spotless | 20 | |
| So Long, Sammy IX | Defeat Level 1,500 Sammy Spotless | 50 | |
| So Long, Sammy X | Defeat Level 2,000 Sammy Spotless | 100 | |
![]() | Dead Dog I | Defeat Level 1 Mickey Mongrel | 1 |
| Dead Dog II | Defeat Level 5 Mickey Mongrel | 1 | |
| Dead Dog III | Defeat Level 25 Mickey Mongrel | 1 | |
| Dead Dog IV | Defeat Level 50 Mickey Mongrel | 1 | |
| Dead Dog V | Defeat Level 100 Mickey Mongrel | 1 | |
| Dead Dog VI | Defeat Level 250 Mickey Mongrel | 5 | |
| Dead Dog VII | Defeat Level 500 Mickey Mongrel | 10 | |
| Dead Dog VIII | Defeat Level 1,000 Mickey Mongrel | 20 | |
| Dead Dog IX | Defeat Level 1,500 Mickey Mongrel | 50 | |
| Dead Dog X | Defeat Level 2,000 Mickey Mongrel | 100 | |
![]() | Ghosted I | Defeat Level 1 Duchess | 1 |
| Ghosted II | Defeat Level 5 Duchess | 1 | |
| Ghosted III | Defeat Level 25 Duchess | 1 | |
| Ghosted IV | Defeat Level 50 Duchess | 1 | |
| Ghosted V | Defeat Level 100 Duchess | 1 | |
| Ghosted VI | Defeat Level 250 Duchess | 5 | |
| Ghosted VII | Defeat Level 500 Duchess | 10 | |
| Ghosted VIII | Defeat Level 1,000 Duchess | 20 | |
| Ghosted IX | Defeat Level 1,500 Duchess | 50 | |
| Ghosted X | Defeat Level 2,000 Duchess | 100 | |
![]() | Xed I | Defeat Level 1 Xavier | 1 |
| Xed II | Defeat Level 5 Xavier | 1 | |
| Xed IV | Defeat Level 50 Xavier | 1 | |
| Xed III | Defeat Level 25 Xavier | 1 | |
| Xed V | Defeat Level 100 Xavier | 1 | |
| Xed VI | Defeat Level 250 Xavier | 5 | |
| Xed VII | Defeat Level 500 Xavier | 10 | |
| Xed VIII | Defeat Level 1,000 Xavier | 20 | |
| Xed IX | Defeat Level 1,500 Xavier | 50 | |
| Xed X | Defeat Level 2,000 Xavier | 100 | |
![]() | Chopped I | Defeat Level 1 Miyoko | 1 |
| Chopped II | Defeat Level 5 Miyoko | 5 | |
| Chopped III | Defeat Level 25 Miyoko | 5 | |
| Chopped IV | Defeat Level 50 Miyoko | 5 | |
| Chopped V | Defeat Level 100 Miyoko | 5 | |
| Chopped VI | Defeat Level 250 Miyoko | 5 | |
| Chopped VII | Defeat Level 500 Miyoko | 10 | |
| Chopped VIII | Defeat Level 1,000 Miyoko | 20 | |
| Chopped IX | Defeat Level 1,500 Miyoko | 50 | |
| Chopped X | Defeat Level 2,000 Miyoko | 100 | |
![]() | Muerto I | Defeat Level 1 El Patron | 1 |
| Muerto II | Defeat Level 5 El Patron | 5 | |
| Muerto III | Defeat Level 25 El Patron | 5 | |
| Muerto IV | Defeat Level 50 El Patron | 10 | |
| Muerto V | Defeat Level 100 El Patron | 10 | |
| Muerto VI | Defeat Level 250 El Patron | 25 | |
| Muerto VII | Defeat Level 500 El Patron | 25 | |
| Muerto VIII | Defeat Level 1,000 El Patron | 50 | |
| Muerto IX | Defeat Level 1,500 El Patron | 50 | |
| Muerto X | Defeat Level 2,000 El Patron | 100 | |
![]() | Senator I | Defeat Level 1 Senator | 1 |
| Senator II | Defeat Level 5 Senator | 5 | |
| Senator III | Defeat Level 25 Senator | 5 | |
| Senator IV | Defeat Level 50 Senator | 10 | |
| Senator V | Defeat Level 100 Senator | 10 | |
| Senator VI | Defeat Level 250 Senator | 25 | |
| Senator VII | Defeat Level 500 Senator | 25 | |
| Senator VIII | Defeat Level 1,000 Senator | 50 | |
| Senator IX | Defeat Level 1,500 Senator | 50 | |
| Senator X | Defeat Level 2,000 Senator | 100 | |
![]() | La Sombra I | Defeat Level 1 La Sombra | 1 |
| La Sombra II | Defeat Level 5 La Sombra | 5 | |
| La Sombra III | Defeat Level 25 La Sombra | 5 | |
| La Sombra IV | Defeat Level 50 La Sombra | 10 | |
| La Sombra V | Defeat Level 100 La Sombra | 10 | |
| La Sombra VI | Defeat Level 250 La Sombra | 25 | |
| La Sombra VII | Defeat Level 500 La Sombra | 25 | |
| La Sombra VIII | Defeat Level 1,000 La Sombra | 50 | |
| La Sombra IX | Defeat Level 1,500 La Sombra | 50 | |
| La Sombra X | Defeat Level 2,000 La Sombra | 100 | |
![]() | Sin City | Own 50 New York Casinos | 1 |
![]() | Made Man | Complete all Crime Waves in New York | 1 |
![]() | Capone | Complete all Crime Waves in Chicago | 1 |
![]() | Hooligan | Complete all Crime Waves in London | 1 |
![]() | Bugsy | Complete all Crime Waves in Vegas | 1 |
![]() | Czar | Complete all Crime Waves in Moscow | 1 |
![]() | Sultan | Complete all Crime Waves in Dubai | 1 |
![]() | Emperor | Complete all Crime Waves in Shanghai | 1 |
![]() | Samurai | Complete all Crime Waves in Tokyo | 1 |
![]() | El Jefe | Complete all Crime Waves in Medellin | 50 |
![]() | Superstar | Complete all Crime Waves in Los Angeles | 50 |
![]() | Politico | Complete all Crime Waves in DC | 50 |
![]() | ? | Complete all Crime Waves in Rio | 50 |
![]() | iPhone Earner | Played Mob Wars on the iPhone | 5 |
![]() | Android Earner | Played Mob Wars on Android | 5 |
Copyright 2010-2012, salthefoot.com, mobwarstoolbar.com.
This site is not affiliated with Facebook, Mob Wars on Facebook or Metamoki.